Investimentos do mecenato estadual de 2007 a 2010

16 de janeiro de 2013 - 12:18

RECURSOS SOLICITADOS MECENATO – PROJETOS APRESENTADOS
FONTE/ANO 2007 2008 2009 2010 TOTAL
CAPITAL 5.997.403,32 10.940.819,09 5.849.492,24 12.207.668,21 34.995.382,86
INTERIOR 2.178.994,92 5.698.269,51 2.688.145,92 5.359.375,20 15.924.785,55
TOTAL 8.176.398,24 16.639.088,60 8.537.638,16 17.567.043,41 50.920.168,41
RESUMO GERAL DE RECURSOS SOLICITADOS
CAPITAL 34.995.382,86
INTERIOR 15.924.785,55
TOTAL 50.920.168,41
APROVADOS MECENATO
FONTE/ANO 2007 2008 2009 2010 TOTAL
CAPITAL 4.390.039,12 4.358.419,09 4.149.137,24 8.316.241,86 21.213.837,31
INTERIOR 2.168.063,92 1.682.269,51 2.358.749,58 3.346.076,00 9.555.159,01
TOTAL 6.558.103,04 6.040.688,60 6.507.886,82 11.662.317,86 30.768.996,32
RESUMO GERAL DE VALORES APROVADOS
CAPITAL 21.213.837,31
INTERIOR 9.555.159,01
TOTAL 30.768.996,32
CAPTADOS MECENATO
FONTE/ANO 2007 2008 2009 2010* TOTAL
CAPITAL 3.367.911,12 2.270.967,80 3.136.645,31 8.107.228,86 16.882.753,09
INTERIOR 1.870.063,92 947.930,00 2.001.586,58 3.060.076,00 7.879.656,50
TOTAL 5.237.975,04 3.218.897,80 5.138.231,89 11.167.304,86 24.762.409,59
* 2010 – Captados ou em processo de captação – Nos demais exercícios – valores captados
RESUMO GERAL DE VALORES CAPTADOS OU EM CAPTAÇÃO
CAPITAL 16.882.753,09
INTERIOR 7.879.656,50
TOTAL 24.762.409,59


GESTÃO
FONTE/ANO 2007 2008 2009 2010 TOTAL
APRESENTADOS 8.176.398,24 16.639.088,60 8.537.638,16 17.567.043,41 50.920.168,41
APROVADOS 6.558.103,04 6.040.688,60 6.507.886,82 11.662.317,86 30.768.996,32
CAPTADOS 5.237.975,04 3.218.897,80 5.138.231,89 3.397.161,86 16.992.266,59
EM CAPTAÇÃO 7.770.143,00 7.770.143,00

RESUMO GERAL DE RECURSOS DEMANDADOS
APRESENTADOS 50.920.168,41
APROVADOS 30.768.996,32
CAPTADOS 16.992.266,59
EM CAPTAÇÃO 7.770.143,00
RESUMO GERAL DE RECURSOS MECENATO CAPTADOS POR ÁREA
SEGMENTO APROVADO CAPTADO % CAPTAÇÃO
ARTES CÊNICAS 6.252.083,91 4.378.149,97 70,03%
ARTES INTEGRADAS 4.629.905,46 2.213.794,05 47,82%
ARTES VISUAIS 1.027.347,52 776.456,00 75,58%
AUDIOVISUAL 7.765.573,49 4.250.392,00 54,73%
LITERATURA, LIVRO E LEITURA 2.263.289,21 1.405.574,80 62,10%
MÚSICA 7.159.082,63 3.492.978,67 48,79%
PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL 1.671.714,10 474.921,10 28,41%
TOTAL 30.768.996,32 16.992.266,59 55,23%
FONTE: SIEC