Quadro de Recursos dos Editais 2006-2007
Recursos FEC
| VI Edital Ceará de Cinema e Vídeo | R$ 2.351.500,00 |
| IV Edital de Incentivo às Artes | R$ 1.181.800,00 |
| V Ceará Natal de Luz 2007 | R$ 100.000,00 |
| Capital da Cultura 2006/2007 | R$ 80.000,00 |
| III Mestres da Cultura 2006/2007 | R$ 50.400,00 |
| II Edital Carnaval do Ceará | R$ 125.000,00 |
| III Edital Ceará da Paixão | R$ 160.000,00 |
| IX Edital Ceará Junino 2007 | R$ 234.000,00 |
| Edital Patrimônio Edificado e Preservação de Acervos Museológicos | R$ 400.000,00 |
| TOTAL | R$ 4.682.700,00 |
Recursos FECOP
| Agentes de Leitura | R$ 1.660.464,00 |




